Недвижимость Возраждане

бул. Сливница 166а, Office Center 166
+359 52 600517; +359 878 339601
e-mail: office@megaconsult.bg

www.megaconsult.bg
карта
Поиск
   
  Цена от до

Роскошное здание в Возраждане

Сдан, Акт 16
Акция
Без годовой поддержки
 
-22%
Варна

Още снимки:

Новостройки
Кирпич

от 

41,000 €31,830 €

от 68 до 128 m2

471 €

 8587



  • Местонахождение: Варна
  • Район: Возраждане
  • Тип недвижимости: Жилой комплекс
  • Особенности: Новостройки, Aкт 16, Кирпич, Вид на море, Дешевая недвижимость

Предлагаем Вам жилое здание, реализированное в кв.'Возраждане'. Район застроен новыми бизнес - центрами и жилыми зданиями, стал отличным местом для проживания . Здание спроектированно в свежих и актуальных тонах, апартаменты просторные, с хорошим видом и оптимальным распределением. Апартаменты площадью от 60 кв.м. - 127 кв.м. В доме деветь жилых этажей, на приземном этаже расополежены магазины. Общие части роскошно выполнены - керамогрантиная плитка на полу, декоративная мазилка стен, 3 гидравличных безшумных лифта. Фасад теплоизолирован, выложен декоративными элементами, оконные раме немецкие пластиковые с стеклопакетом, перила на террасах из кованного железа.
Квартиры сдаются без отделки /по болгарскому госудерственному стандарту-БДС/, за исключением квартир в акции, которые продаются с отделкой как следует: с напольным покрытием, покрашенные стены, полностью оборудованные санузлы.
В нашем совместном сотрудничестве "Мега Консулт"- Недвижимость в Болгарии обязуется выполнить все необходимые проверки по недвижимости, которую Вы выбрали. Компания способствует предоставлению кредита в: 'Експресбанк', 'Булбанк', 'ДСК', 'Сибанк', 'ОББ' и т.д.

Расширенный поиск Блокнот Предложения на e-mail
Новостройки

Варна
Возраждане
Площадь от: 68 м 2

Цени от: 31,830 €

Варна
Траката
Площадь от: 65 м 2

Цени от: 49,000 €

Варна
Траката
Площадь от: 75 м 2

Цени от: 43,900 €

Вход 1

Тип недвижимости Этаж Площадь Цена Акция План Вид на Продавец Годовой доход Статус
Ап.№15 2-комнатная 2 77.91 m2 44409 € 41300 € план на Ап.№15 Парк Застройщик - Продан
Ап.№23 2-комнатная 3 77.91 m2 44409 € 41300 € план на Ап.№23 Парк Застройщик - Новое
Ап.№32 2-комнатная 4 77.91 m2 42851 € 39734 € план на Ап.№32 Парк Застройщик - Новое
Ап.№31 2-комнатная 4 77.91 m2 44409 € 41300 € план на Ап.№31 Парк Застройщик - Новое
Ап.№40 2-комнатная 5 77.66 m2 42713 € 39606 € план на Ап.№40 Парк Застройщик - Новое
Ап.№37 2-комнатная 5 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№37 Парк Застройщик - Новое
Ап.№46 2-комнатная 6 77.66 m2 42713 € 39606 € план на Ап.№46 Парк Застройщик - Продан
Ап.№48 2-комнатная 6 77.66 m2 42713 € 39606 € план на Ап.№48 Парк Застройщик - Новое
Ап.№45 2-комнатная 6 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№45 Парк Застройщик - Новое
Ап.№47 2-комнатная 6 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№47 Парк Застройщик - Новое
Ап.№53 2-комнатная 7 77.66 m2 44267 € 41160 € план на етажа Парк Застройщик - Новое
Ап.№55 2-комнатная 7 77.66 m2 44267 € 41160 € план на етажа Парк Застройщик - Новое
Ап.№54 2-комнатная 7 77.66 m2 42713 € 39606 € план на етажа Парк Застройщик - Новое
Ап.№56 2-комнатная 7 77.66 m2 42713 € 39606 € план на етажа Парк Застройщик - Новое
Ап.№57 2-комнатная 8 67.88 m2 38692 € - - Парк Застройщик - Продан
Ап.№63 2-комнатная 8 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№63 Парк Застройщик - Новое
Ап.№62 2-комнатная 8 77.66 m2 42713 € 39606 € план на Ап.№62 Парк Застройщик - Новое
Ап.№64 2-комнатная 8 77.66 m2 42713 € 39606 € план на Ап.№64 Парк Застройщик - Новое
Ап.№71 2-комнатная 9 77.66 m2 44713 € 41160 € план на Ап.№71 Море Застройщик - Новое
Ап.№65 2-комнатная 9 67.88 m2 38692 € 34620 € план на Ап.№65 Море Застройщик - Новое
Ап.№70 2-комнатная 9 77.66 m2 44267 € 39606 € план на Ап.№70 Парк Застройщик - Новое
Ап.№72 2-комнатная 9 77.66 m2 44267 € 39606 € план на Ап.№72 Парк Застройщик - Новое
Ап.№69 2-комнатная 9 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№69 Море Застройщик - Новое
Ап.№73 2-комнатная 10 67.51 m2 40481 € 34430 € план на Ап.№73 Море Застройщик - Новое
Ап.№76 2-комнатная 10 68.11 m2 41000 € 37461 € план на Ап.№76 Парк - Новое
Ап.№78 2-комнатная 10 77.24 m2 42482 € 39400 € план на Ап.№78 Парк Застройщик - Новое
Ап.№80 2-комнатная 10 77.24 m2 42482 € 39400 € план на етажа Парк Застройщик - Новое
Ап.№75 2-комнатная 10 68.89 m2 39268 € 36500 € план на Ап.№75 Парк Застройщик - Новое
Ап.№77 2-комнатная 10 77.24 m2 44027 € 41000 € план на Ап.№77 Море Застройщик - Новое
Ап.№79 2-комнатная 10 77.24 m2 44027 € 41000 € план на Ап.№79 Море Застройщик - Новое

Вход 2

Тип недвижимости Этаж Площадь Цена Акция План Вид на Продавец Годовой доход Статус
Ап.№7а 3-комнатная 1 127.54 m2 76524 € 70150 € план на Ап.№7а Парк Застройщик - Новое
Ап.№8а 2-комнатная 1 82.23 m2 46872 € 43600 € план на Ап.№8а Парк Застройщик - Новое
Ап.№16а 2-комнатная 2 82.23 m2 46872 € - план на Ап.№16а Парк Застройщик - Продан
Ап.№15 2-комнатная 4 77.91 m2 44409 € 41300 € план на Ап.№15 Парк Застройщик - Продан
Ап.№20 2-комнатная 5 77.66 m2 42713 € 32620 € план на Ап.№20 Парк Застройщик - Новое
Ап.№24 2-комнатная 6 77.66 m2 42713 € 32620 € план на Ап.№24 Парк Застройщик - Новое
Ап.№23 2-комнатная 6 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№23 Парк Застройщик - Новое
Ап.№28 2-комнатная 7 77.66 m2 42713 € 32620 € план на Ап.№28 Парк Застройщик - Новое
Ап.№27 2-комнатная 7 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№27 Парк Застройщик - Продан
Ап.№31 2-комнатная 8 77.66 m2 44267 € 41160 € план на Ап.№31 Парк Застройщик - Новое
Ап.№32 2-комнатная 8 77.66 m2 42713 € 32620 € план на Ап.№32 Парк Застройщик - Новое
Ап.№36 2-комнатная 9 77.66 m2 44267 € 32620 € план на Ап.№36 Парк Застройщик - Забронирован
Ап.№40 2-комнатная 10 77.24 m2 42482 € 32440 € план на Ап.№40 Парк Застройщик - Новое
Ап.№39 2-комнатная 10 77.24 m2 44027 € 41000 € план на Ап.№39 Море Застройщик - Новое

Вход 3

Тип недвижимости Этаж Площадь Цена Акция План Вид на Продавец Годовой доход Статус
Ап.№1 3-комнатная 1 111.47 m2 55735 € - план на Ап.№1 Гора Застройщик - Новое
Ап.№4 2-комнатная 1 77.64 m2 46584 € - план на Ап.№4 Гора Застройщик - Продан
Ап.№36 2-комнатная 5 76.96 m2 46176 € - план на Ап.№36 Гора Застройщик - Продан
Ап.№44 2-комнатная 6 76.96 m2 46176 € - план на Ап.№44 Гора Застройщик - Продан
Ап.№43 2-комнатная 6 76.99 m2 44300 € 33115 € план на Ап.№43 Гора Застройщик - Новое
Ап.№51 2-комнатная 7 76.99 m2 38495 € 32335 € план на Ап.№51 Гора Застройщик - Новое
Ап.№59 2-комнатная 8 76.99 m2 38495 € 32335 € план на Ап.№59 Гора Застройщик - Новое
Ап.№69 2-комнатная 9 75.78 m2 39890 € 31830 € план на Ап.№69 Гора Застройщик - Новое
Ап.№67 2-комнатная 9 76.99 m2 38495 € 32335 € план на Ап.№67 Гора Застройщик - Новое
Ап.№73 3-комнатная 10 110.5 m2 55250 € - план на Ап.№73 Море Застройщик - Новое
Ап.№75 2-комнатная 10 76.99 m2 38495 € 32335 € план на Ап.№75 Гора Застройщик - Новое
  • Брокер: Искра Алексиева
  • Телефон: 052/ 699 979
  • GSM: 0878 339 602
  • E-mail:

Все предложения риэлтора Искра Алексиева

бул. Сливница 166а
Office Center 166
+359 52 600517
+359 878 339601
e-mail: office@megaconsult.bg

All Rights reserved. MEGA Consult Real Estate | Design & Support Dotmedia.bg